FullEvents - Ovatheme Events
Plugin
por Ovatheme
·
meteorgpl-plugin/ova-events
·
más reciente: 1.3.5,
Instalar
Instalar con Composer
composer require meteorgpl-plugin/ova-events
Registra el repositorio una vez por proyecto: composer config repositories.meteorgpl composer https://composer.meteorgpl.com
Añadir a composer.json
"meteorgpl-plugin/ova-events": "^1.3"
El ejemplo de composer.json muestra los bloques del repositorio e installer-paths.
Guarda tu token
composer config --global http-basic.composer.meteorgpl.com token <your-token>
Crea tokens en tu página de tokens; en CI usa COMPOSER_AUTH.
Pulso
Tráfico
Visitas a las páginas de este paquete y visitantes únicos por día, últimos 14 días (UTC). No se cuentan los bots.
- Visitas 31 en total
- Visitantes únicos 30 en total
Mostrar tabla de datos
| Día | Visitas | Visitantes únicos |
|---|---|---|
| oct. 5 | 0 | 0 |
| oct. 6 | 0 | 0 |
| oct. 7 | 0 | 0 |
| oct. 8 | 0 | 0 |
| oct. 9 | 0 | 0 |
| oct. 10 | 0 | 0 |
| oct. 11 | 0 | 0 |
| oct. 12 | 2 | 2 |
| oct. 13 | 1 | 1 |
| oct. 14 | 3 | 3 |
| oct. 15 | 4 | 3 |
| oct. 16 | 18 | 18 |
| oct. 17 | 3 | 3 |
| oct. 18 | 0 | 0 |
Descargas
Descargas dist a través de Composer y del portal, e instalaciones notificadas por Composer, por día durante los últimos 30 días.
- Descargas 0 en total
- Informes de instalación 0 en total
Mostrar tabla de datos
| Día | Descargas | Informes de instalación |
|---|---|---|
| sep. 19 | 0 | 0 |
| sep. 20 | 0 | 0 |
| sep. 21 | 0 | 0 |
| sep. 22 | 0 | 0 |
| sep. 23 | 0 | 0 |
| sep. 24 | 0 | 0 |
| sep. 25 | 0 | 0 |
| sep. 26 | 0 | 0 |
| sep. 27 | 0 | 0 |
| sep. 28 | 0 | 0 |
| sep. 29 | 0 | 0 |
| sep. 30 | 0 | 0 |
| oct. 1 | 0 | 0 |
| oct. 2 | 0 | 0 |
| oct. 3 | 0 | 0 |
| oct. 4 | 0 | 0 |
| oct. 5 | 0 | 0 |
| oct. 6 | 0 | 0 |
| oct. 7 | 0 | 0 |
| oct. 8 | 0 | 0 |
| oct. 9 | 0 | 0 |
| oct. 10 | 0 | 0 |
| oct. 11 | 0 | 0 |
| oct. 12 | 0 | 0 |
| oct. 13 | 0 | 0 |
| oct. 14 | 0 | 0 |
| oct. 15 | 0 | 0 |
| oct. 16 | 0 | 0 |
| oct. 17 | 0 | 0 |
| oct. 18 | 0 | 0 |
Versiones más descargadas
Ritmo de lanzamientos
Lanzamientos por trimestre en los últimos tres años, según el registro de cambios del proveedor (7 lanzamientos con fecha) y las versiones publicadas.
Mostrar tabla de datos
| Trimestre | lanzamientos |
|---|---|
| T4 2023 | 0 |
| T1 2024 | 0 |
| T2 2024 | 0 |
| T3 2024 | 0 |
| T4 2024 | 2 |
| T1 2025 | 0 |
| T2 2025 | 0 |
| T3 2025 | 1 |
| T4 2025 | 1 |
| T1 2026 | 1 |
| T2 2026 | 0 |
| T3 2026 | 2 |
| T4 2026 | 0 |
Frecuencia de código
Líneas añadidas y eliminadas en cada una de las últimas 7 versiones publicadas, comparadas con la versión anterior.
- Adiciones 263,7K
- Eliminaciones 255,6K
Mostrar tabla de datos
| Versión | Adiciones | Eliminaciones |
|---|---|---|
| 1.0.2 | 155 | 159 |
| 1.2.6 | 18.416 | 6.740 |
| 1.3.1 | 13.471 | 211.036 |
| 1.3.2 | 65.789 | 13.319 |
| 1.3.3 | 161.030 | 15.412 |
| 1.3.5 | 4.795 | 8.910 |
Tamaño del paquete
Tamaño descomprimido de cada versión publicada (sin ilustraciones ni archivos multimedia).
Mostrar tabla de datos
| Versión | Tamaño |
|---|---|
| 1.0.1 · 2.078 archivos | 17,6 MB |
| 1.0.2 · 2.078 archivos | 17,6 MB |
| 1.2.6 · 2.114 archivos | 18,1 MB |
| 1.3.1 · 150 archivos | 853,2 KB |
| 1.3.2 · 384 archivos | 3,4 MB |
| 1.3.3 · 2.114 archivos | 18,1 MB |
| 1.3.5 · 2.087 archivos | 17,9 MB |