OceanWP
Tema
por OceanWP
·
meteorgpl-theme/oceanwp
·
más reciente: 4.2.1,
Instalar
Instalar con Composer
composer require meteorgpl-theme/oceanwp
Registra el repositorio una vez por proyecto: composer config repositories.meteorgpl composer https://composer.meteorgpl.com
Añadir a composer.json
"meteorgpl-theme/oceanwp": "^4.2"
El ejemplo de composer.json muestra los bloques del repositorio e installer-paths.
Guarda tu token
composer config --global http-basic.composer.meteorgpl.com token <your-token>
Crea tokens en tu página de tokens; en CI usa COMPOSER_AUTH.
Pulso
Tráfico
Visitas a las páginas de este paquete y visitantes únicos por día, últimos 14 días (UTC). No se cuentan los bots.
- Visitas 45 en total
- Visitantes únicos 40 en total
Mostrar tabla de datos
| Día | Visitas | Visitantes únicos |
|---|---|---|
| oct. 22 | 1 | 1 |
| oct. 23 | 0 | 0 |
| oct. 24 | 5 | 5 |
| oct. 25 | 1 | 1 |
| oct. 26 | 11 | 11 |
| oct. 27 | 8 | 4 |
| oct. 28 | 2 | 2 |
| oct. 29 | 4 | 4 |
| oct. 30 | 2 | 2 |
| oct. 31 | 3 | 3 |
| nov. 1 | 1 | 1 |
| nov. 2 | 5 | 4 |
| nov. 3 | 1 | 1 |
| nov. 4 | 1 | 1 |
Descargas
Descargas dist a través de Composer y del portal, e instalaciones notificadas por Composer, por día durante los últimos 30 días.
- Descargas 0 en total
- Informes de instalación 0 en total
Mostrar tabla de datos
| Día | Descargas | Informes de instalación |
|---|---|---|
| oct. 6 | 0 | 0 |
| oct. 7 | 0 | 0 |
| oct. 8 | 0 | 0 |
| oct. 9 | 0 | 0 |
| oct. 10 | 0 | 0 |
| oct. 11 | 0 | 0 |
| oct. 12 | 0 | 0 |
| oct. 13 | 0 | 0 |
| oct. 14 | 0 | 0 |
| oct. 15 | 0 | 0 |
| oct. 16 | 0 | 0 |
| oct. 17 | 0 | 0 |
| oct. 18 | 0 | 0 |
| oct. 19 | 0 | 0 |
| oct. 20 | 0 | 0 |
| oct. 21 | 0 | 0 |
| oct. 22 | 0 | 0 |
| oct. 23 | 0 | 0 |
| oct. 24 | 0 | 0 |
| oct. 25 | 0 | 0 |
| oct. 26 | 0 | 0 |
| oct. 27 | 0 | 0 |
| oct. 28 | 0 | 0 |
| oct. 29 | 0 | 0 |
| oct. 30 | 0 | 0 |
| oct. 31 | 0 | 0 |
| nov. 1 | 0 | 0 |
| nov. 2 | 0 | 0 |
| nov. 3 | 0 | 0 |
| nov. 4 | 0 | 0 |
Versiones más descargadas
Ritmo de lanzamientos
Lanzamientos por trimestre en los últimos tres años, según el registro de cambios del proveedor (23 lanzamientos con fecha) y las versiones publicadas.
Mostrar tabla de datos
| Trimestre | lanzamientos |
|---|---|
| T4 2023 | 2 |
| T1 2024 | 0 |
| T2 2024 | 0 |
| T3 2024 | 0 |
| T4 2024 | 1 |
| T1 2025 | 0 |
| T2 2025 | 0 |
| T3 2025 | 0 |
| T4 2025 | 0 |
| T1 2026 | 0 |
| T2 2026 | 1 |
| T3 2026 | 1 |
| T4 2026 | 0 |
Frecuencia de código
Líneas añadidas y eliminadas en cada una de las últimas 23 versiones publicadas, comparadas con la versión anterior.
- Adiciones 892K
- Eliminaciones 874,7K
Mostrar tabla de datos
| Versión | Adiciones | Eliminaciones |
|---|---|---|
| 3.1.3 | 4.939 | 4.509 |
| 3.1.4 | 4.719 | 21.794 |
| 3.2.1 | 6.473 | 315 |
| 3.3.0 | 7.811 | 903 |
| 3.3.2 | 145 | 61 |
| 3.3.3 | 192 | 122 |
| 3.3.4 | 297.240 | 299.080 |
| 3.3.5 | 19.723 | 19.710 |
| 3.3.6 | 9.623 | 8.638 |
| 3.4.1 | 11.177 | 8.140 |
| 3.4.2 | 119 | 37 |
| 3.4.3 | 4.875 | 4.957 |
| 3.4.4 | 74.746 | 49.944 |
| 3.4.5 | 400 | 389 |
| 3.4.6 | 1.565 | 1.222 |
| 3.4.7 | 356 | 346 |
| 3.5.0 | 178.700 | 180.146 |
| 3.5.1 | 5.424 | 5.286 |
| 3.5.3 | 12.094 | 3.328 |
| 4.0.2 | 96.750 | 194.819 |
| 4.1.6 | 141.426 | 67.703 |
| 4.2.1 | 13.476 | 3.285 |
Tamaño del paquete
Tamaño descomprimido de cada versión publicada (sin ilustraciones ni archivos multimedia).
Mostrar tabla de datos
| Versión | Tamaño |
|---|---|
| 3.1.2 · 645 archivos | 20,2 MB |
| 3.1.3 · 645 archivos | 20,2 MB |
| 3.1.4 · 644 archivos | 18,6 MB |
| 3.2.1 · 657 archivos | 18,9 MB |
| 3.3.0 · 770 archivos | 19,2 MB |
| 3.3.2 · 770 archivos | 19,2 MB |
| 3.3.3 · 770 archivos | 19,2 MB |
| 3.3.4 · 781 archivos | 19,5 MB |
| 3.3.5 · 781 archivos | 19,5 MB |
| 3.3.6 · 781 archivos | 19,5 MB |
| 3.4.1 · 785 archivos | 19,7 MB |
| 3.4.2 · 785 archivos | 19,7 MB |
| 3.4.3 · 785 archivos | 19,7 MB |
| 3.4.4 · 783 archivos | 20,7 MB |
| 3.4.5 · 783 archivos | 20,7 MB |
| 3.4.6 · 783 archivos | 20,7 MB |
| 3.4.7 · 783 archivos | 20,7 MB |
| 3.5.0 · 784 archivos | 20,5 MB |
| 3.5.1 · 784 archivos | 20,5 MB |
| 3.5.3 · 1.014 archivos | 21,4 MB |
| 4.0.2 · 649 archivos | 13,7 MB |
| 4.1.6 · 662 archivos | 15,5 MB |
| 4.2.1 · 898 archivos | 16,1 MB |
En WordPress.org
La edición gratuita del mismo proveedor, OceanWP.