Vehica
Tema
por TangibleWP
·
meteorgpl-theme/vehica
·
más reciente: 1.0.100,
Instalar
Instalar con Composer
composer require meteorgpl-theme/vehica
Registra el repositorio una vez por proyecto: composer config repositories.meteorgpl composer https://composer.meteorgpl.com
Añadir a composer.json
"meteorgpl-theme/vehica": "^1.0"
El ejemplo de composer.json muestra los bloques del repositorio e installer-paths.
Guarda tu token
composer config --global http-basic.composer.meteorgpl.com token <your-token>
Crea tokens en tu página de tokens; en CI usa COMPOSER_AUTH.
Pulso
Tráfico
Visitas a las páginas de este paquete y visitantes únicos por día, últimos 14 días (UTC). No se cuentan los bots.
- Visitas 18 en total
- Visitantes únicos 18 en total
Mostrar tabla de datos
| Día | Visitas | Visitantes únicos |
|---|---|---|
| oct. 25 | 0 | 0 |
| oct. 26 | 3 | 3 |
| oct. 27 | 1 | 1 |
| oct. 28 | 0 | 0 |
| oct. 29 | 2 | 2 |
| oct. 30 | 1 | 1 |
| oct. 31 | 0 | 0 |
| nov. 1 | 2 | 2 |
| nov. 2 | 0 | 0 |
| nov. 3 | 1 | 1 |
| nov. 4 | 3 | 3 |
| nov. 5 | 4 | 4 |
| nov. 6 | 0 | 0 |
| nov. 7 | 1 | 1 |
Descargas
Descargas dist a través de Composer y del portal, e instalaciones notificadas por Composer, por día durante los últimos 30 días.
- Descargas 0 en total
- Informes de instalación 0 en total
Mostrar tabla de datos
| Día | Descargas | Informes de instalación |
|---|---|---|
| oct. 9 | 0 | 0 |
| oct. 10 | 0 | 0 |
| oct. 11 | 0 | 0 |
| oct. 12 | 0 | 0 |
| oct. 13 | 0 | 0 |
| oct. 14 | 0 | 0 |
| oct. 15 | 0 | 0 |
| oct. 16 | 0 | 0 |
| oct. 17 | 0 | 0 |
| oct. 18 | 0 | 0 |
| oct. 19 | 0 | 0 |
| oct. 20 | 0 | 0 |
| oct. 21 | 0 | 0 |
| oct. 22 | 0 | 0 |
| oct. 23 | 0 | 0 |
| oct. 24 | 0 | 0 |
| oct. 25 | 0 | 0 |
| oct. 26 | 0 | 0 |
| oct. 27 | 0 | 0 |
| oct. 28 | 0 | 0 |
| oct. 29 | 0 | 0 |
| oct. 30 | 0 | 0 |
| oct. 31 | 0 | 0 |
| nov. 1 | 0 | 0 |
| nov. 2 | 0 | 0 |
| nov. 3 | 0 | 0 |
| nov. 4 | 0 | 0 |
| nov. 5 | 0 | 0 |
| nov. 6 | 0 | 0 |
| nov. 7 | 0 | 0 |
Versiones más descargadas
Ritmo de lanzamientos
Lanzamientos por trimestre en los últimos tres años, según el registro de cambios del proveedor (12 lanzamientos con fecha) y las versiones publicadas.
Mostrar tabla de datos
| Trimestre | lanzamientos |
|---|---|
| T4 2023 | 0 |
| T1 2024 | 3 |
| T2 2024 | 0 |
| T3 2024 | 1 |
| T4 2024 | 1 |
| T1 2025 | 0 |
| T2 2025 | 2 |
| T3 2025 | 0 |
| T4 2025 | 0 |
| T1 2026 | 0 |
| T2 2026 | 0 |
| T3 2026 | 0 |
| T4 2026 | 0 |
Frecuencia de código
Líneas añadidas y eliminadas en cada una de las últimas 12 versiones publicadas, comparadas con la versión anterior.
- Adiciones 128,9K
- Eliminaciones 127,8K
Mostrar tabla de datos
| Versión | Adiciones | Eliminaciones |
|---|---|---|
| 1.0.80 | 120 | 81 |
| 1.0.82 | 177 | 14 |
| 1.0.83 | 20.445 | 6 |
| 1.0.84 | 3 | 20.442 |
| 1.0.88 | 20.486 | 18 |
| 1.0.89 | 415 | 21.137 |
| 1.0.90 | 20.554 | 3 |
| 1.0.91 | 114 | 20.656 |
| 1.0.93 | 65.580 | 65.051 |
| 1.0.99 | 49 | 45 |
| 1.0.100 | 982 | 370 |
Tamaño del paquete
Tamaño descomprimido de cada versión publicada (sin ilustraciones ni archivos multimedia).
Mostrar tabla de datos
| Versión | Tamaño |
|---|---|
| 1.0.78 · 252 archivos | 4,7 MB |
| 1.0.80 · 252 archivos | 4,7 MB |
| 1.0.82 · 252 archivos | 4,7 MB |
| 1.0.83 · 506 archivos | 5,1 MB |
| 1.0.84 · 252 archivos | 4,7 MB |
| 1.0.88 · 506 archivos | 5,1 MB |
| 1.0.89 · 250 archivos | 4,7 MB |
| 1.0.90 · 504 archivos | 5,1 MB |
| 1.0.91 · 250 archivos | 4,7 MB |
| 1.0.93 · 252 archivos | 4,7 MB |
| 1.0.99 · 252 archivos | 4,7 MB |
| 1.0.100 · 252 archivos | 4,7 MB |