WooCommerce Shipping Tracking
Plugin
por Lagudi Domenico
·
meteorgpl-plugin/woocommerce-shipping-tracking
·
mais recente 42.2,
Instalar
Instalar com o Composer
composer require meteorgpl-plugin/woocommerce-shipping-tracking
Registre o repositório uma vez por projeto: composer config repositories.meteorgpl composer https://composer.meteorgpl.com
Adicionar ao composer.json
"meteorgpl-plugin/woocommerce-shipping-tracking": "^42.2"
O exemplo de composer.json mostra os blocos repository e installer-paths.
Guarde seu token
composer config --global http-basic.composer.meteorgpl.com token <your-token>
Crie tokens na sua página de tokens; no CI, use COMPOSER_AUTH.
Pulso
Tráfego
Visualizações das páginas deste pacote e visitantes únicos por dia, últimos 14 dias (UTC). Bots não são contados.
- Visualizações 28 total
- Visitantes únicos 24 total
Mostrar tabela de dados
| Dia | Visualizações | Visitantes únicos |
|---|---|---|
| out 23 | 3 | 3 |
| out 24 | 7 | 7 |
| out 25 | 2 | 2 |
| out 26 | 4 | 4 |
| out 27 | 1 | 1 |
| out 28 | 5 | 1 |
| out 29 | 0 | 0 |
| out 30 | 1 | 1 |
| out 31 | 0 | 0 |
| nov 1 | 2 | 2 |
| nov 2 | 0 | 0 |
| nov 3 | 1 | 1 |
| nov 4 | 1 | 1 |
| nov 5 | 1 | 1 |
Downloads
Downloads de dist pelo Composer e pelo portal, e instalações que o Composer informou, por dia, nos últimos 30 dias.
- Downloads 0 total
- Relatórios de instalação 0 total
Mostrar tabela de dados
| Dia | Downloads | Relatórios de instalação |
|---|---|---|
| out 7 | 0 | 0 |
| out 8 | 0 | 0 |
| out 9 | 0 | 0 |
| out 10 | 0 | 0 |
| out 11 | 0 | 0 |
| out 12 | 0 | 0 |
| out 13 | 0 | 0 |
| out 14 | 0 | 0 |
| out 15 | 0 | 0 |
| out 16 | 0 | 0 |
| out 17 | 0 | 0 |
| out 18 | 0 | 0 |
| out 19 | 0 | 0 |
| out 20 | 0 | 0 |
| out 21 | 0 | 0 |
| out 22 | 0 | 0 |
| out 23 | 0 | 0 |
| out 24 | 0 | 0 |
| out 25 | 0 | 0 |
| out 26 | 0 | 0 |
| out 27 | 0 | 0 |
| out 28 | 0 | 0 |
| out 29 | 0 | 0 |
| out 30 | 0 | 0 |
| out 31 | 0 | 0 |
| nov 1 | 0 | 0 |
| nov 2 | 0 | 0 |
| nov 3 | 0 | 0 |
| nov 4 | 0 | 0 |
| nov 5 | 0 | 0 |
Versões mais baixadas
Ritmo de lançamentos
Lançamentos por trimestre nos últimos três anos, a partir do registro de alterações do fornecedor (23 lançamentos datados) e das versões publicadas.
Mostrar tabela de dados
| Trimestre | lançamentos |
|---|---|
| T4 2023 | 5 |
| T1 2024 | 2 |
| T2 2024 | 6 |
| T3 2024 | 4 |
| T4 2024 | 1 |
| T1 2025 | 0 |
| T2 2025 | 2 |
| T3 2025 | 0 |
| T4 2025 | 0 |
| T1 2026 | 0 |
| T2 2026 | 0 |
| T3 2026 | 0 |
| T4 2026 | 0 |
Frequência de código
Linhas adicionadas e removidas em cada uma das últimas 23 versões publicadas, em comparação com a versão anterior.
- Adições 3,3M
- Remoções 3,2M
Mostrar tabela de dados
| Versão | Adições | Remoções |
|---|---|---|
| 36.8 | 6.175 | 6.170 |
| 37.0 | 9 | 9 |
| 37.2 | 404.781 | 406.396 |
| 37.3 | 7.204 | 4.823 |
| 37.5 | 405.272 | 406.758 |
| 37.6 | 9 | 4 |
| 37.7 | 3 | 2 |
| 37.8 | 8 | 2 |
| 38.2 | 424.068 | 405.071 |
| 38.3 | 3 | 2 |
| 38.6 | 41.027 | 43.434 |
| 39.1 | 425.272 | 425.231 |
| 39.3 | 425.446 | 425.223 |
| 39.4 | 5.594 | 1.737 |
| 39.6 | 76.184 | 38.737 |
| 39.7 | 22.077 | 18.971 |
| 40.4 | 32.577 | 21.293 |
| 41.0 | 490.004 | 481.738 |
| 41.3 | 2.559 | 98 |
| 41.4 | 4.938 | 3.045 |
| 42.1 | 465.791 | 493.217 |
| 42.2 | 17.847 | 16.666 |
Tamanho do pacote
Tamanho descompactado de cada versão publicada (arte e mídia excluídas).
Mostrar tabela de dados
| Versão | Tamanho |
|---|---|
| 36.7 · 720 arquivos | 18,8 MB |
| 36.8 · 720 arquivos | 18,8 MB |
| 37.0 · 720 arquivos | 18,8 MB |
| 37.2 · 720 arquivos | 18,5 MB |
| 37.3 · 721 arquivos | 18,6 MB |
| 37.5 · 721 arquivos | 19,1 MB |
| 37.6 · 721 arquivos | 19,1 MB |
| 37.7 · 721 arquivos | 19,1 MB |
| 37.8 · 721 arquivos | 19,1 MB |
| 38.2 · 726 arquivos | 19,6 MB |
| 38.3 · 726 arquivos | 19,6 MB |
| 38.6 · 739 arquivos | 21,9 MB |
| 39.1 · 739 arquivos | 22,3 MB |
| 39.3 · 739 arquivos | 21,9 MB |
| 39.4 · 744 arquivos | 22,3 MB |
| 39.6 · 746 arquivos | 23,2 MB |
| 39.7 · 796 arquivos | 23,7 MB |
| 40.4 · 796 arquivos | 24 MB |
| 41.0 · 800 arquivos | 25,1 MB |
| 41.3 · 801 arquivos | 25,3 MB |
| 41.4 · 803 arquivos | 25,4 MB |
| 42.1 · 794 arquivos | 22,7 MB |
| 42.2 · 794 arquivos | 22,8 MB |